| 赛事名称 | 举办频率 | 主要特点 | 近期/下次举办时间 |
Lewin乐玩国际||--|--|--|
| 国际足联世界杯 | 4年 | 全球影响力最大,观众超35亿,与奥运会并称两大体育盛事 | 2026年(美加墨) |
| 夏季奥运会 | 4年 | 规模最大的综合性赛事,文化输出力强(如2008北京奥运) | 2028年(洛杉矶) |
| 欧洲冠军联赛 | 每年 | 俱乐部足球最高水平赛事,单场门票达2.4万欧元 | 2025年决赛已结束(6月) |
| 超级碗 | 每年 | 美国“国民春晚”,中场秀与广告商业化标杆(30秒广告700万美元) | 2026年2月 |
| F1世界锦标赛 | 每年 | 与世界杯奥运会并称“三大赛事”,单辆赛车造价超2亿元 | 2025年新增非洲站 |
| 温布尔登网球公开赛 | 每年 | 历史最悠久的网球大满贯,传统与创新融合(2025年引入AI裁判) | 2025年6月30日-7月13日 |
| NBA总决赛 | 每年 | 篮球最高殿堂,社交媒体最受欢迎赛事 | 2025年6月5日-22日 |
| 环法自行车赛 | 每年 | 百年自行车赛,融合竞技与自然景观 | 2025年7月5日-27日(男子) |
| 世界田径锦标赛 | 2年 | “运动之母”巅峰对决,百米飞人大战最瞩目 | 2025年9月13日-21日(东京) |
| UFC终极格斗冠军赛 | 全年多站 | 顶级综合格斗赛事,2025年“嘴炮”复出战引发全球关注 | 全年分期举办 |
| 英雄联盟全球总决赛 | 每年 | 电竞领域领头羊,2024年观众破2亿,奖金池4900万美元 | 2025年10月-11月 |
| 板球世界杯(印度) | 4年 | 印度“国球”,2025年品牌价值破110亿美元 | 2025年9月29日-10月26日 |
1. 女子赛事崛起:
2. 区域性热门赛事:
3. 中国相关赛事: