世界羽联(BWF)赛事按重要性分为三大等别,涵盖团体赛单项赛及积分巡回赛:
分为6个级别,积分与奖金逐级递减[[]][[]]:
| 级别 | 赛事数量 | 冠军积分 | 总奖金范围 | 代表赛事 |
|-|--|--|-|-|
| 总决赛 | 1站 | 14,000 | 最高级别 | 杭州总决赛(12.10-14)[[]] |
Lewin乐玩国际| 超级1000赛 | 4站 | 12,000-13,500 | $1,450,000+ | 全英赛中国公开赛[[]][[]] |
| 超级750赛 | 6站 | 11,000 | $950,000 | 印度公开赛日本公开赛[[]] |
| 超级500赛 | 9站 | 9,200 | $475,000 | 泰国公开赛大马大师赛[[]] |
| 超级300赛 | 11站 | 7,000 | $240,000-$250,000 | 德国公开赛台北公开赛[[]] |
| 超级100赛 | 10站 | 5,500 | $120,000 | 中国瑞昌大师赛[[]] |
1. 苏迪曼杯(混合团体):4.27-5.4,中国厦门,中国队卫冕之战[[][[]]。
2. 世锦赛(单项):8.25-31,法国巴黎,年度最高水平单项赛[[]][[]]。
3. 巡回赛总决赛:12.10-14,中国杭州,年终顶级对决[[]][[]]。
4. 全英公开赛(超级1000):3.11-16,英国伯明翰,历史最悠久单项赛[[]]。
| 时间 | 赛事名称 | 地点 | 级别 |
|-|--|-|-|
| 2.12-16 | 亚洲团体锦标赛 | 青岛 | 洲际赛 |
| 4.8-13 | 亚洲单项锦标赛 | 宁波 | 洲际赛 |
| 4.27-5.4 | 苏迪曼杯 | 厦门 | 团体世界锦标赛 |
| 5.6-11 | 台北公开赛 | 台北 | 超级300 |
| 7.22-27 | 中国公开赛 | 常州 | 超级1000 |
| 7.29-8.3 | 澳门公开赛 | 澳门 | 未定级 |
| 9.9-14 | 香港公开赛 | 香港 | 超级500 |
| 9.16-21 | 中国大师赛 | 深圳 | 超级100 |
| 12.10-14 | 世界巡回赛总决赛 | 杭州 | 总决赛 |
数据来源:[[]][[]]
以上信息综合自世界羽联2025年赛程公告及赛事手册,数据截至2025年6月。